Pricing & Unit Rates
Transparent official unit cost matrix for base instance packages and dynamically scalable vCPU, RAM, NVMe storage, and dedicated IP addresses.
İlave Kaynak Birim Fiyatları
Temel sunucu paketinin üzerine eklenebilen kaynakların aylık birim maliyetleri:
| Kaynak | Birim Adım | Maks. Eklenebilir | Birim Ek Maliyet | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
vCPU Çekirdek | +1 vCPU | +16 vCPU | +70 ₺ /ay | AMD Ryzen™ 9 7950X (5.7 GHz) veya AMD EPYC™ Genoa mimarisi. |
DDR5 ECC RAM | +1 GB | +64 GB | +25 ₺ /ay | DDR5 5600 MHz ECC bellek havuzundan 1 GB hassasiyetle tahsis. |
PCIe 4.0 NVMe | +5 GB | +500 GB | +1.10 ₺ /GB/ay | 7.400 MB/s Gen4 NVMe disk alanı (Örn: +50 GB = +55 ₺, +100 GB = +110 ₺). |
Statik IPv4 | +1 Adet | +4 Adet | +60 ₺ /ay | Temiz alt ağlardan tahsisli statik IPv4 adresi. |
KVM Snapshot | Plan Seçimi | Haftalık / Günlük | 50 ₺ / 95 ₺ /ay | Haftalık otomatik imaj (+50 ₺) veya günlük otomatik imaj (+95 ₺). |
İşletim Sistemi | Kalıp Seçimi | Linux / Windows | 0 ₺ / 90 ₺ /ay | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky ücretsizdir. Windows Server 2022/2019: +90 ₺. |
Sunucu Modelleri & Taban Paket Fiyatları
Ek donanım eklenmeden önceki dahili standart konfigürasyon fiyatları:
| Model | İşlemci | vCPU | RAM | NVMe | Port Hızı | Aylık Fiyat | Yıllık (Ay/₺) | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUN-MEDIUM X4İstanbul, TR VDS | 2 Core CPU | 2 Core | 4 GB | 40 GB | $0.29 | $0.23 | ||
RUN-NANO X4İstanbul, TR VPS | 2 Core CPU | 2 Core | 4 GB | 40 GB | $0.12 | $0.09 | ||
RUN-MAC X8İstanbul, TR MacOS VPS | 4 Core CPU | 4 Core | 8 GB | 100 GB | $0.85 | $0.70 | ||
RUN-MEDIUM X8İstanbul, TR VDS | 4 Core CPU | 4 Core | 8 GB | 60 GB | $0.58 | $0.50 | ||
RUN-NANO X8İstanbul, TR VPS | 4 Core CPU | 4 Core | 8 GB | 60 GB | $0.20 | $0.18 | ||
RUN-MAC X16İstanbul, TR MacOS VPS | 4 Core CPU | 4 Core | 16 GB | 100 GB | $1.61 | $1.35 | ||
RUN-MAC X32İstanbul, TR MacOS VPS | 8 Core CPU | 8 Core | 32 GB | 100 GB | $3.07 | $2.57 | ||
RUN-MEDIUM X16İstanbul, TR VDS | 4 Core CPU | 4 Core | 16 GB | 120 GB | $1.08 | $0.91 | ||
RUN-NANO X16İstanbul, TR VPS | 6 Core CPU | 6 Core | 16 GB | 120 GB | 1 Gbps | $0.41 | $0.35 | |
RUN-AMD-R7İstanbul, TR Dedicated Server | AMD Ryzen 7 5700X | 0 Core | 64 GB | 500 GB | 1 Gbps | $3.27 | $2.72 | |
RUN-NANO X12İstanbul, TR VPS | 4 Core CPU | 4 Core | 12 GB | 90 GB | $0.32 | $0.26 | ||
RUN-AMD-R9İstanbul, TR Dedicated Server | AMD Ryzen 9 5950X | 0 Core | 64 GB | 500 GB | 1 Gbps | $4.24 | $3.54 | |
RUN-MEDIUM X32İstanbul, TR VDS | 6 Core CPU | 6 Core | 32 GB | 180 GB | $2.02 | $1.70 | ||
RUN-NANO X24İstanbul, TR VPS | 6 Core CPU | 6 Core | 24 GB | 180 GB | $0.58 | $0.50 | ||
RUN-AMD-R9İstanbul, TR Dedicated Server | AMD Ryzen 9 5950X | 0 Core | 128 GB | 500 GB | 1 Gbps | $5.73 | $4.77 | |
RUN-AMD-R7İstanbul, TR Dedicated Server | AMD Ryzen 7 7700X | 0 Core | 128 GB | 1 TB | 1 Gbps | $5.73 | $4.77 | |
RUN-INTEL-XEON-Sİstanbul, TR Dedicated Server | Single Xeon E5-2650v2 | 0 Core | 64 GB | 2x250 GB | 10 Gbps | $1.43 | $1.20 | |
RUN-INTEL-XEON-Dİstanbul, TR Dedicated Server | Dual Xeon E5-2670v2 | 0 Core | 128 GB | 2x500 GB | 10 Gbps | $2.05 | $1.70 | |
RUN-NANO X32İstanbul, TR VPS | 6 Core CPU | 6 Core | 32 GB | 180 GB | $0.76 | $0.64 | ||
RUN-INTEL-XEON-Dİstanbul, TR Dedicated Server | Dual Xeon E5-2697v2 | 0 Core | 128 GB | 2x500 GB | 10 Gbps | $2.40 | $1.99 | |
RUN-INTEL-XEON-Dİstanbul, TR Dedicated Server | Dual Xeon E5-2697v2 | 0 Core | 256 GB | 2x1 TB | 10 Gbps | $2.81 | $2.34 | |
RUN-INTEL-XEON-Dİstanbul, TR Dedicated Server | Dual Xeon E5-2699v3 | 0 Core | 256 GB | 10 Gbps | $4.09 | $3.42 | ||
RUN-INTEL-XEON-DTurkiye Location Dedicated Server | Dual Xeon E5-2697v2 | 0 Core | 512 GB | 2x2 TB | 10 Gbps | $3.36 | $2.81 | |
RUN-INTEL-XEON-DTurkiye Location Dedicated Server | Dual Xeon E5-2699v3 | 0 Core | 384 GB | 10 Gbps | $5.96 | $4.97 | ||
RUN-INTEL-XEON-DBulgaria Location Dedicated Server | Dual Xeon E5-2680v4 | 0 Core | 128 GB | 1 TB | 10 Gbps | $3.19 | $2.66 | |
RUN-NANO V1İstanbul, TR NVMe VPS | 1 Core Yüksek Frekans | 1 Core | 1 GB | 20 GB | 2x25 Gbit | $0.09 | $0.09 | |
RUN-NANO V2İstanbul, TR NVMe VPS | 2 Core vCPU Boost | 2 Core | 2 GB | 40 GB | 2x25 Gbit | $0.15 | $0.12 | |
RUN-NANO V3İstanbul, TR NVMe VPS | 2 Core vCPU Boost | 2 Core | 4 GB | 50 GB | 2x25 Gbit | $0.18 | $0.15 | |
RUN-NANO V4İstanbul, TR NVMe VPS | 4 Core vCPU Boost | 4 Core | 6 GB | 60 GB | 2x25 Gbit | $0.26 | $0.23 | |
RUN-MEDIUM V5İstanbul, TR NVMe VDS | 4 Core vCPU Boost | 4 Core | 8 GB | 80 GB | 2x25 Gbit | $0.32 | $0.26 | |
RUN-MEDIUM V6İstanbul, TR NVMe VDS | 6 Core vCPU Boost | 6 Core | 12 GB | 100 GB | 2x25 Gbit | $0.56 | $0.47 | |
RUN-MEDIUM V7İstanbul, TR NVMe VDS | 8 Core vCPU Boost | 8 Core | 16 GB | 120 GB | 2x25 Gbit | $0.64 | $0.53 | |
RUN-MEDIUM V8İstanbul, TR NVMe VDS | 8 Core vCPU Boost | 8 Core | 32 GB | 150 GB | 2x25 Gbit | $0.73 | $0.61 | |
RUN-US V1New York, ABD US-VPS | 1 Core Yüksek Frekans | 1 Core | 2 GB | 40 GB | 10 Gbps | $0.09 | $0.09 | |
RUN-US V2New York, ABD US-VPS | 2 Core vCPU Boost | 2 Core | 4 GB | 60 GB | 10 Gbps | $0.15 | $0.12 | |
RUN-CONTAINER C1İstanbul, TR LXC Container | 1 vCPU LXC Container | 1 Core | 2 GB | 30 GB | 1 Gbps | $0.41 | $0.35 | |
RUN-DEDICATED E1İstanbul, TR EX-Line | 2 x Intel Xeon E5620 (16 Cores) | 16 Core | 32 GB | 240 GB | 1 Gbps | $0.99 | $0.82 |
Faturalandırma & Kurulum Notları
- Yıllık Faturalandırma: 12 aylık siparişlerde 10 aylık tutar faturalandırılır (2 ay ücretsiz).
- Gizli Maliyet Yok: Kurulum bedeli veya bant genişliği aşım ücreti alınmaz.
- Otonom Provizyon: Sipariş onayından sonra KVM sanal sunucu ortalama 30-60 saniyede hazır hale getirilir.